يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين توفر ميزات Cricut Design Space عبر منصات Design Space:
الميزة | ويندوز/ماك | تطبيق iOS | تطبيق Android |
---|---|---|---|
إرفاق | ✔ | ✔ | ✔ |
متوافق مع Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
كفاف | ✔ | ✔ | ✔ |
قص وكتابة في خطوة واحدة | ✔ | ✔ | ✔ |
تسطيح للطباعة | ✔ | ✔ | ✔ |
خطوط نمط الكتابة | ✔ | ✔ | ✔ |
إعداد الماكينة | ✔ | ✔ | ✔ |
طباعة ثم قص | ✔ | ✔ | ✔ |
التقطيع واللحام | ✔ | ✔ | ✔ |
خطوط النظام | ✔ | ✔ | ✔ |
غير متصل | ✔ | ✔ | |
Photo Canvas | ✔ | ||
الأدلة الذكية | ✔ | ✔ | |
SnapMat | ✔ | ||
تعبئة النماذج | ✔ | ||
القوالب | ✔ | ||
تحميل الصورة | ✔ | ✔ | ✔ |
ربط الخراطيش المادية | ✔ | ||
نص المنحنى | ✔ | ✔ | |
قطع شفرة السكين | ✔ | ||
المجتمع المحلي (الملامح، مشاركة المشروع) |
✔ | ✔ | |
إزاحة |
✔ | ✔ | ✔ |
تحصيلات المشروع |
✔ | ||
الاعوجاج |
✔ | ✔ |