يبين المخطط الآتي مقارنة بين مدى توافر مِيزة Cricut Design Space عبر جميع منصات Design Space:
المِيزة | Windows/Mac | تطبيق iOS | تطبيق Android |
---|---|---|---|
إرفاق | ✔ | ✔ | ✔ |
متوافق مع Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
إحاطة | ✔ | ✔ | ✔ |
القص والكتابة في خطوة واحدة | ✔ | ✔ | ✔ |
فرد الوثائق لطباعتها | ✔ | ✔ | ✔ |
خطوط أنماط الكتابة | ✔ | ✔ | ✔ |
إعداد الجهاز | ✔ | ✔ | ✔ |
الطباعة ثم القص | ✔ | ✔ | |
القص إلى شرائح والتلحيم | ✔ | ✔ | ✔ |
خطوط النظام | ✔ | ✔ | ✔ |
من دون اتصال بالإنترنت | ✔ | ✔ | |
لوحات الصور | ✔ | ||
عرض الطبقات ثلاثي الأبعاد | ✔ | ||
الأدلة الذكية | ✔ | ✔ | |
SnapMat | ✔ | ||
عمليات تعبئة النمط | ✔ | ||
النماذج | ✔ | ||
تحميل الصورة | ✔ | ✔ | ✔ |
ربط الخراطيش المادية | ✔ | ||
نص منحنٍ | ✔ | ||
القص باستخدام شفرة السكين | ✔ | ||
المجتمع (ملفات التعريف، مشاركة المشروع) |
✔ | ✔ | |
الإزاحة |
✔ | ||
مجموعات المشروعات |
✔ |