Nuestro equipo de Soporte para suscriptores está disponible por teléfono y chat para ayudarlo. También tenemos un chatbot para ayudarte con las preguntas más frecuentes. El horario de atención puede variar en función del país.
Números de teléfono gratuitos
América
País | Número de teléfono | Horas de operación | Días de operación |
EE. UU. | 877 727 4288 |
9:00 a. m. a 8:00 p. m. EDT, de lunes a viernes 10:00 a. m. a 7:00 p. m. EDT, sábado |
Lunes - Sábado |
Canadá | 877 727 4288 |
9:00 a. m. a 8:00 p. m. EDT, de lunes a viernes 10:00 a. m. a 7:00 p. m. EDT, sábado |
Lunes - Sábado |
Brasil | 0800 591 0962 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. BRT | Lunes - Viernes |
Chile (Español) | 0800 914 251 | 10:00 - 21:00 CET | Lunes - Viernes |
México (español) | 800 266 0135 | 8:00 a. m. a 7:00 p. m. CST | Lunes - Viernes |
Asia Pacífico
País | Número de teléfono | Horas de operación | Días de operación |
Australia | 1800 953 076 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. AEST | Lunes - Viernes |
Hong Kong | 800969409 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. HKT | Lunes - Viernes |
India | 0008000501639 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. IST | Lunes - Viernes |
Japón | 006633868130 | 10:00 am - 5:00 pm JST | Lunes - Viernes |
Malasia | 1800819020 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. MYT | Lunes - Viernes |
Nueva Zelanda | 0800 463 844 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. NZST | Lunes - Viernes |
Filipinas | Globo: 180089928821 Inteligente: 180011180021 |
9:00 a. m. a 6:00 p. m. PST | Lunes - Viernes |
Singapur | 800 852 6755 | 9:00 am - 6:00 pm SGT | Lunes - Viernes |
Corea del Sur | 808800514 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. KST | Lunes - Viernes |
África y Oriente Medio
País | Número de teléfono | Horas de operación | Días de operación |
Egipto | 08000060256 | 10:00 - 19:00 CEST | Lunes - Viernes |
Arabia Saudita | 08008501028 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. AST | Lunes - Viernes |
Sudáfrica | 0800 012 620 | 10:00 a. m. a 7:00 p. m. SAST | Lunes - Viernes |
Europa
País | Número de teléfono | Horas de operación | Días de operación |
Austria | 800100337 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. CEST | Lunes - Viernes |
Bélgica | 0800 11 736 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. CEST | Lunes - Viernes |
Dinamarca | 80705770 | 10:00 - 19:00 CEST | Lunes - Viernes |
Finlandia | 0800552072 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. EEST | Lunes - Viernes |
Francia | 0805 11 86 96 |
9:00 a. m. a 6:00 p. m. CEST |
Lunes - Viernes |
Alemania | 0800 000 8389 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. CEST | Lunes - Viernes |
Islandia | 8004126 | 8:00 - 17:00 GMT | Lunes - Viernes |
Irlanda | 1800849032 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. IST | Lunes - Viernes |
Italia | 800 098 380 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. CEST | Lunes - Viernes |
Países Bajos | 0800 298 88 88 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. CEST | Lunes - Viernes |
Portugal | 800450055 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. OESTE | Lunes - Viernes |
España | 900 998 207 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. CEST | Lunes - Viernes |
Suecia | 020-88 14 55 | 10:00 - 19:00 CEST | Lunes - Viernes |
Suiza | 0800 000 573 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. CEST | Lunes - Viernes |
Reino Unido | 0808 101 7032 | 9:00 a. m. a 6:00 p. m. BST | Lunes - Viernes |
Otros
- Otro - (+1) 801 937 9075 (no gratuito), de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes
Nota: El soporte está disponible en árabe, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués y español.
Editado: 8 de enero de 2025