Szerkesztve: 2025. február 27.
Válaszd ki alább a gépedet a tesztelt alapanyagok listájának megtekintéséhez, és használd a Cricut Foil Transfer Tool eszközt. Továbbra is hozzáadunk további elemeket ehhez a listához.
| Cricut Explore Air 2 | Cricut Explore 3 és Cricut Explore 4 |
|||||
| Finom | Közepes (M) | Félkövér | Finom | Közepes (M) | Félkövér | |
| Kartonpapír, öntapadós hátlappal | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Forgácslap (1,5 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Másolópapír - 75 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Másolópapír - 90 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Másolópapír - 120 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ | |||
|
Kivágott kártyák |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Deluxe papír | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Deluxe papírfólia dombornyomott | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Deluxe papír, öntapadós hátlappal | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Műbőr (papírvékony) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Nehéz kartonpapír - 100 font (270 g/m ²) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nehéz akvarellpapír - 300 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Betétkártya - Karton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kézműves tábla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lézeres másolópapír | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Könnyű kartonpapír - 176 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alátéttábla (1,5 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
|
Közepes kartonpapír - 80 lb (216 g/m ²) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fémes plakátkarton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Természetes fa furnér | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Gyöngyházszínű papír | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fotópapír | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plakátkarton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nyomtatható matricapapír, fehér | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nyomtatható vinil, fehér | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pergamen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Smart Label írható vinil | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Smart Paper, matricakarton | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Cricut Maker | Cricut Maker 3 és Cricut Maker 4 |
|||||
| Finom | Közepes (M) | Félkövér | Finom | Közepes (M) | Félkövér | |
| Kalibrálópapír | ✔ | |||||
| Kartonpapír, öntapadós hátlappal | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Forgácslap (1,5 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Másolópapír - 75 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Másolópapír - 90 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Másolópapír - 120 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ | |||
|
Kivágott kártyák |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Deluxe papír | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Deluxe papírfólia dombornyomott | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Műbőr (papírvékony) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Nehéz kartonpapír - 100 font (270 g/m ²) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nehéz akvarellpapír - 300 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Betétkártya - Karton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kézműves tábla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lézeres másolópapír | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Könnyű kartonpapír - 176 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alátéttábla (1,5 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Közepes kartonpapír - 80 lb (216 g/m ²) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fémes plakátkarton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Természetes fa furnér | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gyöngyházszínű papír | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fotópapír | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plakátkarton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nyomtatható matricapapír, fehér | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nyomtatható vinil, fehér | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pergamen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Smart Label írható vinil | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Smart Paper, matricakarton | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Cricut Venture | |||
| Finom | Közepes (M) | Félkövér | |
| Másolópapír - 75 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ |
| Másolópapír - 120 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kivágott kártyák |
✔ | ✔ | ✔ |
| Deluxe papír | ✔ | ✔ | ✔ |
| Műbőr (papírvékony) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nehéz mintás papír | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nehéz kartonpapír - 270 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nehéz akvarellpapír - 300 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ |
| Betétkártya - Karton | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kézműves tábla | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lézeres másolópapír | ✔ | ✔ | ✔ |
| Könnyű kartonpapír - 176 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ |
| Közepes kartonpapír - 216 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ |
| Természetes fa furnér | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fotópapír | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plakátkarton | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nyomtatható matricapapír, fehér | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nyomtatható vinil, fehér | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pergamen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Smart Label írható vinil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Smart Paper, matricakarton | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anyag |
A gép modellje |
|
| Cricut Joy | Cricut Joy Xtra | |
| Karton | ||
| Könnyű kartonpapír — 176 g/m ² | ✔ | ✔ |
| Közepes kartonpapír — 216 g/m ² | ✔ | ✔ |
| Nehéz kartonpapír — 270 g/m ² | ✔ | ✔ |
| Kivágott kártyák | ✔ | ✔ |
| Betétkártya — Karton | ✔ | ✔ |
| Smart Paper, matricakarton | ✔ | |
| Papír | ||
| Deluxe papír | ✔ | ✔ |
| Deluxe papír, öntapadós hátlappal | ✔ | |
| Lézeres másolópapír | ✔ | ✔ |
| Gyöngyházszínű papír | ✔ | |
| Fotópapír | ✔ | ✔ |
| Smart Label írható papír | ✔ | ✔ |
| Vinil | ||
| Smart Label írható vinil | ✔ | ✔ |
Amikor fóliaműveletet tartalmazó alátétet küldesz a vágógépre, észre fogod venni, hogy bizonyos anyagbeállítások nincsenek engedélyezve. Csak a használatra alkalmas anyagok választhatók ki (lásd a fenti listát). A Kompatibilis lapon lévő anyagok megtekintéséhez és kiválasztásához válassza a Tallózás az összes anyag között lehetőséget.
Mi történik, ha nem látom a használni kívánt anyagot?
Ha nem találja a keresett anyagot, teszteljen néhány meglévő beállítást a kívánt anyag törmelékén vagy hátoldalán, hogy megbizonyosodjon arról, hogy elégedett-e az eredményekkel.