De volgende grafiek geeft een vergelijking van de features van Cricut Design Space voor de Design Space-platformen:
Feature | Windows/Mac | iOS-app | Android-app |
---|---|---|---|
Bijvoegen | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatibel met Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
Contour | ✔ | ✔ | ✔ |
Knippen en schrijven in één stap | ✔ | ✔ | ✔ |
Afvlakken om te printen | ✔ | ✔ | ✔ |
Schrijfstijllettertypes | ✔ | ✔ | ✔ |
Machine instellingen | ✔ | ✔ | ✔ |
Printen en snijden | ✔ | ✔ | |
Knippen en lassen | ✔ | ✔ | ✔ |
Systeemlettertypen | ✔ | ✔ | ✔ |
Offline | ✔ | ✔ | |
Fotocanvas | ✔ | ||
3D-laagsweergave | ✔ | ||
Slimme geleiders | ✔ | ✔ | |
SnapMat | ✔ | ||
Patroonvullingen | ✔ | ||
Sjablonen | ✔ | ||
Afbeeldingen uploaden | ✔ | ✔ | ✔ |
Fysieke cartridges linken | ✔ | ||
Tekst buigen | ✔ | ||
Knife Blade-snijden | ✔ | ||
Community (profielen, delen van projecten) |
✔ | ✔ |