O gráfico a seguir mostra uma comparação da disponibilidade de recursos do Cricut Design Space nas plataformas Design Space:
Recurso | Windows/Mac | Aplicativo para iOS | Aplicativo para Android |
---|---|---|---|
Anexar | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatível com Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
Contornar | ✔ | ✔ | ✔ |
Recortar e escrever em uma etapa | ✔ | ✔ | ✔ |
Achatar para imprimir | ✔ | ✔ | ✔ |
Fontes de estilo das letras | ✔ | ✔ | ✔ |
Configuração da máquina | ✔ | ✔ | ✔ |
Imprima e corte | ✔ | ✔ | |
Segmentar e soldar | ✔ | ✔ | ✔ |
Fontes do sistema | ✔ | ✔ | ✔ |
Offline | ✔ | ✔ | |
Tela de foto | ✔ | ||
Visualização da camada 3D | ✔ | ||
Guias inteligentes | ✔ | ✔ | |
SnapMat | ✔ | ||
Preenchimentos de padrão | ✔ | ||
Templates | ✔ | ||
Upload da imagem | ✔ | ✔ | ✔ |
Linkar cartuchos físicos | ✔ | ||
Texto da curva | ✔ | ||
Recorte da lâmina de corte extraprofundo | ✔ | ||
Comunidade (perfis, compartilhamento de projetos) |
✔ | ✔ |