Editado: 29 de junho de 2023
O gráfico a seguir mostra uma comparação da disponibilidade de recursos do Cricut Design Space nas plataformas do Design Space:
Característica | Windows/Mac | aplicativo iOS | Aplicativo Android |
---|---|---|---|
Anexar | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatível com Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
Comunidade (perfis, compartilhamento de projetos) |
✔ | ✔ | |
Contorno | ✔ | ✔ | ✔ |
Texto da curva | ✔ | ✔ | |
Corte e escreva em uma etapa | ✔ | ✔ | ✔ |
Achatar para imprimir | ✔ | ✔ | ✔ |
Carregamento de imagem | ✔ | ✔ | ✔ |
Corte da lâmina da faca | ✔ | ||
Vincular cartuchos físicos | ✔ | ||
Configuração da máquina | ✔ | ✔ | ✔ |
Offline | ✔ | ✔ | |
Deslocamento |
✔ | ✔ | ✔ |
Preenchimentos de padrões | ✔ | ||
Tela de fotos | ✔ | ||
Imprimir e recortar | ✔ | ✔ | ✔ |
Coleções de Projetos |
✔ | ✔ | |
Corte e solda | ✔ | ✔ | ✔ |
Guias inteligentes | ✔ | ✔ | |
SnapMat | ✔ | ||
Fontes do sistema | ✔ | ✔ | ✔ |
Modelos | ✔ | ||
Urdidura |
✔ | ✔ | ✔ |
Fontes de estilo de escrita | ✔ | ✔ | ✔ |