Отредактировано: 27 февраля 2025 г.
Выберите машину ниже, чтобы просмотреть список базовых материалов, которые были протестированы и работают с инструментом для переноса фольги Cricut. Мы продолжим добавлять в этот список.
| Cricut Explore Air 2 | Cricut Explore 3 и Cricut Explore 4 |
|||||
| Прекрасно | Средний размер | Полужирный | Прекрасно | Средний размер | Полужирный | |
| Картон, на основе клея | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ДСП (1,5 мм) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Копировальная бумага - 20 фунтов (75 г/кв.м) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Копировальная бумага - 24 фунта (90 г/кв.м) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Копировальная бумага - 32 фунта (120 г/кв.м) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
|
Вырезные открытки и открытки с вырез |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Делюкс-бумага | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бумажная фольга Deluxe с тиснением | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Бумага Deluxe, на клейкой основе | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Искусственная кожа (тонкая бумага) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Тяжелый картон, 100 фунтов (270 г/м ²) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тяжелая акварельная бумага - 140 фунтов (300 г/м ²) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Открытка с вкладышем - Картон | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Крафт-картон | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Лазерная копировальная бумага | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Легкий картон, 176 г/кв. м (65 фунтов) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Матовая доска (1,5 мм) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
|
Средний картон - 80 фунтов (216 г/м ²) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Металлический плакатный картон | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Натуральный древесный шпон | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Жемчужная бумага | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Фотобумага | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Плакатный картон | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Самоклеящаяся бумага для печати, белая | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Винил для печати, белый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Пергамент | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Винил Smart Label (можно наносить надписи) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Смарт-бумага, наклейка-картон | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Cricut Maker | Cricut Maker 3 и Cricut Maker 4 |
|||||
| Прекрасно | Средний размер | Полужирный | Прекрасно | Средний размер | Полужирный | |
| Калибровочная бумага | ✔ | |||||
| Картон, на основе клея | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ДСП (1,5 мм) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Копировальная бумага - 20 фунтов (75 г/кв.м) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Копировальная бумага - 24 фунта (90 г/кв.м) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Копировальная бумага - 32 фунта (120 г/кв.м) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
|
Вырезные открытки и открытки с вырез |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Делюкс-бумага | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бумажная фольга Deluxe с тиснением | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Искусственная кожа (тонкая бумага) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Тяжелый картон, 100 фунтов (270 г/м ²) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тяжелая акварельная бумага - 140 фунтов (300 г/м ²) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Открытка с вкладышем - Картон | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Крафт-картон | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Лазерная копировальная бумага | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Легкий картон, 176 г/кв. м (65 фунтов) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Матовая доска (1,5 мм) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Средний картон - 80 фунтов (216 г/м ²) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Металлический плакатный картон | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Натуральный древесный шпон | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Жемчужная бумага | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Фотобумага | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Плакатный картон | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Самоклеящаяся бумага для печати, белая | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Винил для печати, белый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Пергамент | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Винил Smart Label (можно наносить надписи) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Смарт-бумага, наклейка-картон | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Cricut Venture | |||
| Прекрасно | Средний размер | Полужирный | |
| Копировальная бумага - 20 фунтов (75 г/кв.м) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Копировальная бумага - 32 фунта (120 г/кв.м) | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Вырезные открытки и открытки с вырез |
✔ | ✔ | ✔ |
| Делюкс-бумага | ✔ | ✔ | ✔ |
| Искусственная кожа (тонкая бумага) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тяжелая узорчатая бумага | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тяжелый картон - 100 фунтов (270 г/м ²) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тяжелая акварельная бумага - 140 фунтов (300 г/м ²) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Открытка с вкладышем - Картон | ✔ | ✔ | ✔ |
| Крафт-картон | ✔ | ✔ | ✔ |
| Лазерная копировальная бумага | ✔ | ✔ | ✔ |
| Легкий картон, 176 г/кв. м (65 фунтов) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Средний картон - 216 г/кв. м (80 фунтов) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Натуральный древесный шпон | ✔ | ✔ | ✔ |
| Фотобумага | ✔ | ✔ | ✔ |
| Плакатный картон | ✔ | ✔ | ✔ |
| Самоклеящаяся бумага для печати, белая | ✔ | ✔ | ✔ |
| Винил для печати, белый | ✔ | ✔ | ✔ |
| Пергамент | ✔ | ✔ | ✔ |
| Винил Smart Label (можно наносить надписи) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Смарт-бумага, наклейка-картон | ✔ | ✔ | ✔ |
| Материал |
Модель машины |
|
| Cricut Joy | Cricut Joy Xtra | |
| Картон | ||
| Легкий картон, 176 г/кв. м (65 фунтов) | ✔ | ✔ |
| Средний картон — 216 г/кв. м (80 фунтов) | ✔ | ✔ |
| Тяжелый картон — 100 фунтов (270 г/м ²) | ✔ | ✔ |
| Вырезные открытки и открытки с вырез | ✔ | ✔ |
| Открытка с вкладышем — Картон | ✔ | ✔ |
| Смарт-бумага, наклейка-картон | ✔ | |
| Бумага | ||
| Делюкс-бумага | ✔ | ✔ |
| Бумага Deluxe, на клейкой основе | ✔ | |
| Лазерная копировальная бумага | ✔ | ✔ |
| Жемчужная бумага | ✔ | |
| Фотобумага | ✔ | ✔ |
| Бумага Smart Label (можно наносить надписи) | ✔ | ✔ |
| Винил | ||
| Винил Smart Label (можно наносить надписи) | ✔ | ✔ |
При отправке коврика на ваш режущий станок, который включает операцию с фольгой, вы заметите, что некоторые настройки материала не включены. Только материалы, которые были квалифицированы для использования, могут быть выбраны (см. Список выше). Чтобы просмотреть и выбрать материалы на вкладке «Совместимые», выберите «Просмотреть все материалы».
Что делать, если я не вижу материал, который хочу использовать?
Если вы не видите нужный материал, протестируйте некоторые из существующих настроек на ломе или обратной стороне нужного материала, чтобы убедиться, что вы довольны результатами.