Düzenlenme: 27 Şubat 2025
Cricut Folyo Baskı Aleti ile test edilmiş ve çalışmış temel malzemelerin bir listesini görüntülemek için aşağıdan makinenizi seçin. Bu listeye daha fazlasını eklemeye devam edeceğiz.
| Cricut Explore Air 2 |
Cricut Explore 3 ve Cricut Explore 4 |
|||||
| İnce | Orta | Kalın | İnce | Orta | Kalın | |
| Yapışkanlı Kartvizit | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Sunta (1,5 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Fotokopi Kağıdı - 75 gsm (20 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kopya Kağıdı - 90 gsm (24 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kopya Kağıdı - 120 gsm (32 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kesikli kartlar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lüks Kâğıt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kabartmalı lüks kağıt folyo | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Lüks Kâğıt, Arkası Yapışkanlı | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Suni Deri (Kâğıt İnceliğinde) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Ağır karton - 100 lb (270 gsm) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ağır Suluboya Kağıdı - 300 gsm (140 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kart Ekle: Karton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kraft Pano | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lazer Kopya Kâğ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Hafif karton - 176 gsm (65 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paspas (1,5 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
|
Orta kalınlıkta karton - 80 lb (216 gsm) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Metalik Poster panosu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Natural Wood Veneer | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| İnci Kâğ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fotoğraf Kâğıdı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Poster panosu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bastırılabilir çıkartma kâğıdı, beyaz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bastırılabilir Vinil, Beyaz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parşömen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Smart Label bastırılabilir vinil | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Akıllı Kağıt, Çıkartmalı Karton | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Cricut Maker |
Cricut Maker 3 ve Cricut Maker 4 |
|||||
| İnce | Orta | Kalın | İnce | Orta | Kalın | |
| Kalibrasyon kâğıdı | ✔ | |||||
| Yapışkanlı Kartvizit | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Sunta (1,5 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fotokopi Kağıdı - 75 gsm (20 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kopya Kağıdı - 90 gsm (24 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kopya Kağıdı - 120 gsm (32 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kesikli kartlar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lüks Kâğıt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kabartmalı Lüks Kağıt Folyo | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Suni Deri (Kâğıt İnceliğinde) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Ağır karton - 100 lb (270 gsm) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ağır Suluboya Kağıdı - 300 gsm (140 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kart Ekle: Karton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kraft Pano | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lazer Kopya Kâğ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Hafif karton - 176 gsm (65 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paspas (1,5 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Orta kalınlıkta karton - 80 lb (216 gsm) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Metalik Poster panosu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Natural Wood Veneer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| İnci Kağıdı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fotoğraf Kâğıdı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Poster panosu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bastırılabilir çıkartma kâğıdı, beyaz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bastırılabilir Vinil, Beyaz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parşömen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Smart Label bastırılabilir vinil | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Akıllı Kağıt, Çıkartmalı Karton | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Cricut Venture | |||
| İnce | Orta | Kalın | |
| Fotokopi Kağıdı - 75 gsm (20 lb) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kopya Kağıdı - 120 gsm (32 lb) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kesikli kartlar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lüks Kâğıt | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suni Deri (Kâğıt İnceliğinde) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ağır Desenli Kâğıt | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ağır karton - 270 gsm (100 lb) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ağır Suluboya Kağıdı - 300 gsm (140 lb) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kart Ekle: Karton | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kraft Pano | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lazer Kopya Kâğ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hafif karton - 176 gsm (65 lb) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Orta kalınlıkta karton - 216 gsm (80 lb) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Natural Wood Veneer | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fotoğraf Kâğıdı | ✔ | ✔ | ✔ |
| Poster panosu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bastırılabilir çıkartma kâğıdı, beyaz | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bastırılabilir Vinil, Beyaz | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parşömen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Smart Label bastırılabilir vinil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Akıllı Kağıt, Çıkartmalı Karton | ✔ | ✔ | ✔ |
| Malzeme |
Machine Model |
|
|---|---|---|
| Cricut Joy | Cricut Joy Xtra | |
| Karton | ||
| Hafif karton — 176 gsm (65 lb) | ✔ | ✔ |
| Orta kalınlıkta karton — 216 gsm (80 lb) | ✔ | ✔ |
| Ağır karton — 270 gsm (100 lb) | ✔ | ✔ |
| Kesikli kartlar | ✔ | ✔ |
| Kart Ekle: Karton | ✔ | ✔ |
| Akıllı Kağıt, Çıkartmalı Karton | ✔ | |
| Kâğıt | ||
| Lüks Kâğıt | ✔ | ✔ |
| Lüks Kâğıt, Arkası Yapışkanlı | ✔ | |
| Lazer Kopya Kâğ | ✔ | ✔ |
| İnci Kağıdı | ✔ | |
| Fotoğraf Kâğıdı | ✔ | ✔ |
| Smart Label bastırılabilir kağıt | ✔ | ✔ |
| Vinil | ||
| Smart Label bastırılabilir vinil | ✔ | ✔ |
Kesme makinenize Folyo işlemi içeren bir mat
gönderirken, bazı malzeme ayarlarının etkinleştirilmediğini fark edeceksiniz. Yalnızca kullanım için uygun olan malzemeler seçilebilir (yukarıdaki listeye bakın). Uyumlu sekmesinden malzemeleri görüntülemek ve seçmek için Tüm Malzemelere Gözat 'ı seçin.
Kullanmak istediğim malzemeyi göremezsem ne olur?
Aradığınız malzemeyi göremiyorsanız, sonuçlardan memnun olduğunuzdan emin olmak için mevcut ayarlardan bazılarını istediğiniz malzemenin bir parçası veya arka yüzü üzerinde test edin.