Bearbeitet: 28. August 2024
Wähle unten deine Maschine aus, um eine Liste der Grundmaterialien anzuzeigen, die getestet wurden und mit dem Cricut Folientransferwerkzeug arbeiten. Wir werden dieser Liste weiterhin weitere hinzufügen.
Cricut Explore Air 2 | Cricut Explore 3 | |||||
Fein | Mittelstark | Fett | Fein | Mittelstark | Fett | |
Papier, selbstklebend | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Spanplatte (1,5 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kopierpapier - 75 g/m ² (20 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kopierpapier - 90 g/m ² (24 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kopierpapier - 120 g/m ² (32 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Klebekarten |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deluxe-Papier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deluxe-Papierfolie geprägt | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Deluxe-Papier, selbstklebend | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kunstleder (papierdünn) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schwerer Karton - 100 lb (270 g/m ²) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schweres Aquarellpapier - 300 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Einlegekarte - Karton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kraftkarton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Laserkopierpapier | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Karton, leicht - 176 g/m ² (65 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Passepartout (1,5 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mittelschwerer Karton - 80 lb (216 g/m ²) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Metallic-Plakatkarton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Naturholzfurnier | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Perlenpapier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotopapier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Plakatkarton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bedruckbares Aufkleberpapier, weiß | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bedruckbares Vinyl, Weiß | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pergament | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Smart Label beschreibbares Vinyl | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Smart Paper Farbkarton für Aufkleber | ✔ | ✔ | ✔ |
Cricut Maker™ | Cricut Maker™ 3 | |||||
Fein | Mittelstark | Fett | Fein | Mittelstark | Fett | |
Kalibrierpapier | ✔ | |||||
Papier, selbstklebend | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Spanplatte (1,5 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kopierpapier - 75 g/m ² (20 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kopierpapier - 90 g/m ² (24 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kopierpapier - 120 g/m ² (32 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Klebekarten |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deluxe-Papier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deluxe-Papierfolie geprägt | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kunstleder (papierdünn) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schwerer Karton - 100 lb (270 g/m ²) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schweres Aquarellpapier - 300 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Einlegekarte - Karton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kraftkarton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Laserkopierpapier | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Karton, leicht - 176 g/m ² (65 lb) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Passepartout (1,5 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mittelschwerer Karton - 80 lb (216 g/m ²) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Metallic-Plakatkarton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Naturholzfurnier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Perlenpapier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotopapier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Plakatkarton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bedruckbares Aufkleberpapier, weiß | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bedruckbares Vinyl, Weiß | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pergament | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Smart Label beschreibbares Vinyl | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Smart Paper Farbkarton für Aufkleber | ✔ | ✔ | ✔ |
Cricut Venture | |||
Fein | Mittelstark | Fett | |
Kopierpapier - 75 g/m ² (20 lb) | ✔ | ✔ | ✔ |
Kopierpapier - 120 g/m ² (32 lb) | ✔ | ✔ | ✔ |
Klebekarten |
✔ | ✔ | ✔ |
Deluxe-Papier | ✔ | ✔ | ✔ |
Kunstleder (papierdünn) | ✔ | ✔ | ✔ |
Schweres gemustertes Papier | ✔ | ✔ | ✔ |
Schwerer Karton - 270 g/m ² (100 lb) | ✔ | ✔ | ✔ |
Schweres Aquarellpapier - 300 g/m ² | ✔ | ✔ | ✔ |
Einlegekarte - Karton | ✔ | ✔ | ✔ |
Kraftkarton | ✔ | ✔ | ✔ |
Laserkopierpapier | ✔ | ✔ | ✔ |
Karton, leicht - 176 g/m ² (65 lb) | ✔ | ✔ | ✔ |
Mittelschwerer Karton - 216 g/m ² (80 lb) | ✔ | ✔ | ✔ |
Naturholzfurnier | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotopapier | ✔ | ✔ | ✔ |
Plakatkarton | ✔ | ✔ | ✔ |
Bedruckbares Aufkleberpapier, weiß | ✔ | ✔ | ✔ |
Bedruckbares Vinyl, Weiß | ✔ | ✔ | ✔ |
Pergament | ✔ | ✔ | ✔ |
Smart Label beschreibbares Vinyl | ✔ | ✔ | ✔ |
Smart Paper Farbkarton für Aufkleber | ✔ | ✔ | ✔ |
Material |
Maschinentyp |
|
Cricut Joy™ | Cricut Joy Xtra™ | |
Karton | ||
Karton, leicht — 176 g/m ² (65 lb) | ✔ | ✔ |
Mittelschwerer Karton — 216 g/m ² (80 lb) | ✔ | ✔ |
Schwerer Karton — 270 g/m ² (100 lb) | ✔ | ✔ |
Klebekarten | ✔ | ✔ |
Einlegekarte — Karton | ✔ | ✔ |
Smart Paper Farbkarton für Aufkleber | ✔ | |
Papier | ||
Deluxe-Papier | ✔ | ✔ |
Deluxe-Papier, selbstklebend | ✔ | |
Laserkopierpapier | ✔ | ✔ |
Perlenpapier | ✔ | |
Fotopapier | ✔ | ✔ |
Smart Label Beschreibbares Papier | ✔ | ✔ |
Vinyl | ||
Smart Label beschreibbares Vinyl | ✔ | ✔ |
Wenn Sie eine Matte an Ihre Schneidemaschine senden, die einen Folienbetrieb enthält, werden Sie feststellen, dass einige Materialeinstellungen nicht aktiviert sind. Nur Materialien, die für die Verwendung qualifiziert wurden, können ausgewählt werden (siehe Liste oben). Um Materialien auf der Registerkarte Kompatibel anzuzeigen und auszuwählen, wählen Sie Alle Materialien durchstöbern.
Was ist, wenn ich das Material, das ich verwenden möchte, nicht sehe?
Wenn Sie das gesuchte Material nicht sehen, testen Sie einige der vorhandenen Einstellungen auf einem Ausschuss oder der Rückseite Ihres gewünschten Materials, um sicherzustellen, dass Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind.