編集日: 2023年9月18日
Cricutマシンは非常に多くの素材をカットするため、唯一の制限はあなたの想像力です。 ティッシュペーパーのような繊細なものから厚手の革のようなものまで、これらの素晴らしい機械はすべてを行うことができます。
以下のタブからマシンを選択すると、推奨されるブレード、切削圧力、マルチカット設定など、マシンで切断できるDesign Spaceの設定を含む材料のリストが表示されます。 私たちは常に新しい素材をテストしており、今後もこのリストに追加していきます。
注: Cricutマシンはさまざまな素材を切断することができますが、Cricutはすべての素材を切断できることを保証するものではありません。
重要: Cricutスマートカッティングマシンは食品に安全ではなく、フォンダントや類似の素材をカットすることはできません。
Cricut Maker 3
ヒント:素材がここに記載されていない場合は、Cricut Maker 3の素材の厚さが2.4 mm未満であれば、同様の素材設定でテストカットを試してみてください。 最大厚さは、切削材料の剛性および密度によっても変化する可能性があります。
マテリアル名 | 切断圧力 | マルチカット | ブレードタイプ |
---|---|---|---|
アセテート | 350 | 3倍 | ファインポイントブレード |
接着箔 | 108 | オフ | ファインポイントブレード |
粘着箔、マット | 155 | オフ | ファインポイントブレード |
接着シート両面 | 325 | 2倍 | ファインポイントブレード |
アルミ箔 | 70 | 3倍 | ディープポイントブレード |
アート/イラストボード | 750 | 17倍 | ナイフの刃 |
バルサ- 1/16インチ( 1.6 mm ) | 200 | 4倍 | ナイフの刃 |
バルサ- 3/32インチ( 2.4 mm ) | 300 | 7倍 | ナイフの刃 |
バンブーファブリック | 1500 | オフ | ロータリーブレード |
バスウッド- 1/16インチ( 1.6 mm ) | 750 | 14倍 | ナイフの刃 |
バスウッド- 1/32インチ( 0.8 mm ) | 381 | 18倍 | ナイフの刃 |
ベンガル語 | 1745 | オフ | ロータリーブレード |
シラカバ、永久接着剤 | 350 | オフ | ファインポイントブレード |
ブークレ | 2365 | オフ | ロータリーブレード |
ブロードクロス | 1700 | オフ | ロータリーブレード |
バーラップ | 3163 | オフ | ロータリーブレード |
バーンアウトベルベット | 1410 | オフ | ロータリーブレード |
ブッチャーペーパー | 80 | オフ | ファインポイントブレード |
キャリブレーションペーパー | 192 | オフ | ファインポイントブレード |
カリコ | 1600 | オフ | ロータリーブレード |
カンブリック | 1800 | オフ | ロータリーブレード |
キャンバス | 2100 | オフ | ロータリーブレード |
カーボンファイバー | 138 | オフ | ファインポイントブレード |
カードストック(複雑なカット用) | 200 | 2倍 | ファインポイントブレード |
接着剤裏地付きカードストック | 300 | オフ | ファインポイントブレード |
カシミア | 1423 | オフ | ロータリーブレード |
シリアルボックス | 270 | 2倍 | ディープポイントブレード |
黒板ビニール | 210 | オフ | ファインポイントブレード |
チャリス | 1200 | オフ | ロータリーブレード |
シャンブレー | 1680 | オフ | ロータリーブレード |
シャンティリーレース | 1700 | オフ | ロータリーブレード |
シャルムーズサテン | 1800 | オフ | ロータリーブレード |
シフォン | 684 | オフ | ロータリーブレード |
チンツ | 1600 | オフ | ロータリーブレード |
チップボード( 1.5mm ) | 500 | 12倍 | ナイフの刃 |
カラーダクトテープ | 250 | オフ | ファインポイントブレード |
建設用紙 | 175 | オフ | ファインポイントブレード |
コピー用紙– 20ポンド( 75 gsm ) | 126 | オフ | ファインポイントブレード |
コピー用紙– 24ポンド( 90 gsm ) | 126 | オフ | ファインポイントブレード |
コピー用紙– 32ポンド( 120 gsm ) | 126 | オフ | ファインポイントブレード |
コーデュロイ | 1725 | オフ | ロータリーブレード |
段ボール | 315 | オフ | ファインポイントブレード |
段ボール紙 | 329 | オフ | ディープポイントブレード |
コットン | 1900 | オフ | ロータリーブレード |
コットン、ボンデッド | 1800 | オフ | ロータリーブレード |
クラフトフォーム | 180 | オフ | ディープポイントブレード |
クレープシャルムーズ | 2200 | オフ | ロータリーブレード |
クレープ・ド・シネ | 2100 | オフ | ロータリーブレード |
クレープ紙 | 950 | オフ | ロータリーブレード |
クレープバックサテン | 2000 | オフ | ロータリーブレード |
カットアウェイカード+バッカー | 200 | 2倍 | ファインポイントブレード |
カッティングマットプロテクター | 310 | オフ | ファインポイントブレード |
ダマスク | 1838 | オフ | ロータリーブレード |
繊細な生地(チュールなど) | 750 | オフ | ロータリーブレード |
繊細な生地(チュールなど)、接着 | 850 | オフ | ロータリーブレード |
デラックスペーパー | 270 | オフ | ファインポイントブレード |
デラックスペーパーホイルエンボス加工 | 300 | オフ | ファインポイントブレード |
デラックスペーパー、接着剤付き | 270 | オフ | ファインポイントブレード |
デニム | 2550 | オフ | ロータリーブレード |
デニム、接着 | 340 | 3倍 | ファインポイントブレード |
ドット付きスイス料理 | 1339 | オフ | ロータリーブレード |
ダブルクロス | 1650 | オフ | ロータリーブレード |
ダブルニット | 1800 | オフ | ロータリーブレード |
乾燥消去ビニール | 119 | オフ | ファインポイントブレード |
ダッククロス | 2250 | オフ | ロータリーブレード |
ダクトテープシート | 122 | オフ | ファインポイントブレード |
デュピオーニシルク | 1900 | オフ | ロータリーブレード |
EVAフォーム | 145 | オフ | ディープポイントブレード |
毎日のアイロン接着タイプ | 113 | オフ | ファインポイントブレード |
毎日のアイロン接着タイプメッシュ | 100 | オフ | ファインポイントブレード |
毎日のアイロン接着タイプのモザイク | 248 | オフ | ファインポイントブレード |
エクスプレスアイロン接着タイプ | 102 | オフ | ファインポイントブレード |
エクストラヘビーファブリック(バーラップなど) | 3163 | オフ | ロータリーブレード |
アイレット | 1619 | オフ | ロータリーブレード |
Faille | 1873 | オフ | ロータリーブレード |
フェイクファー | 2050 | オフ | ロータリーブレード |
フェイクレザー(ペーパーシン) | 216 | 2倍 | ファインポイントブレード |
フェイクスエード | 1900 | オフ | ロータリーブレード |
フェイクスエード | 250 | オフ | ファインポイントブレード |
フェルト | 133 | 2倍 | ファインポイントブレード |
フェルト、アクリル生地 | 1995 | オフ | ロータリーブレード |
フェルト、クラフトボンディング | 2200 | オフ | ロータリーブレード |
フェルト、グリッターボンディング | 2200 | オフ | ロータリーブレード |
フェルト、硬い | 250 | 2倍 | ファインポイントブレード |
フェルト、ウールボンディング | 350 | 2倍 | ファインポイントブレード |
フェルト、ウール生地 | 350 | 6倍 | ファインポイントブレード |
フランネル | 1950 | オフ | ロータリーブレード |
フラットダンボール | 300 | オフ | ファインポイントブレード |
フリース | 1950 | オフ | ロータリーブレード |
フレックスフォーム | 2000 | オフ | ロータリーブレード |
フロックアイロン接着タイプ | 152 | オフ | ファインポイントブレード |
フロック紙 | 299 | 3倍 | ファインポイントブレード |
ホイルアセテート | 321 | 2倍 | ファインポイントブレード |
箔アイロン接着タイプ | 123 | オフ | ファインポイントブレード |
ホイルクラフトボード–ホログラフィック | 340 | 2倍 | ファインポイントブレード |
ホイル紙– 0.36 mm | 274 | 2倍 | ファインポイントブレード |
ホイルポスターボード | 330 | オフ | ファインポイントブレード |
ホイルテープ-シャイニーサイドダウン | 175 | オフ | ファインポイントブレード |
ホイルテープ-シャイニーサイドアップ | 175 | オフ | ファインポイントブレード |
フーラード | 1375 | オフ | ロータリーブレード |
冷凍用紙 | 128 | オフ | ファインポイントブレード |
ヒュージブルファブリック | 220 | オフ | ファインポイントブレード |
ヒュージブルフリース | 1750 | オフ | ロータリーブレード |
可溶インターフェース | 1400 | オフ | ロータリーブレード |
ギャバジン | 1850 | オフ | ロータリーブレード |
ガーゼ | 1369 | オフ | ロータリーブレード |
ジェルシート | 335 | 4倍 | ディープポイントブレード |
本革 | 270 | 2倍 | ディープポイントブレード |
ジョーゼット | 1143 | オフ | ロータリーブレード |
グリッターカードストック | 270 | 2倍 | ファインポイントブレード |
グリッタークラフトフォーム | 180 | オフ | ディープポイントブレード |
グリッターダクトテープ | 285 | オフ | ファインポイントブレード |
グリッターアイロン接着タイプ | 167 | オフ | ファインポイントブレード |
グリッターメッシュアイロン接着タイプ | 154 | オフ | ファインポイントブレード |
グリッタービニール | 85 | オフ | ファインポイントブレード |
ゴッサマー | 1500 | オフ | ロータリーブレード |
食品・雑貨バッグ | 200 | オフ | ファインポイントブレード |
グロワ・ポイント | 3550 | オフ | ロータリーブレード |
グログラン | 2228 | オフ | ロータリーブレード |
ハブタイ | 1650 | オフ | ロータリーブレード |
ハンドメイドの紙 | 1750 | オフ | ロータリーブレード |
熱転写( Cricut以外) | 113 | オフ | ファインポイントブレード |
ヘザー | 1250 | オフ | ロータリーブレード |
厚手カードストック– 100ポンド( 270 gsm ) | 310 | 2倍 | ファインポイントブレード |
ヘビーチップボード– 2.0mm | 650 | 24倍 | ナイフの刃 |
ヘビーファブリック(デニムなど) | 2550 | オフ | ロータリーブレード |
ヘビーファブリック(デニムなど)、ボンディング | 340 | 3倍 | ボンデッドファブリックブレード |
厚手の柄紙 | 275 | オフ | ファインポイントブレード |
ヘビーウォーターカラーペーパー– 140ポンド( 300 gsm ) | 345 | オフ | ファインポイントブレード |
ホログラフィックカードストック | 275 | 2倍 | ファインポイントブレード |
ホログラフィック熱伝達 | 153 | オフ | ファインポイントブレード |
ホログラフィックアイロン接着タイプ | 153 | オフ | ファインポイントブレード |
ホログラフィックアイロン接着モザイク | 268 | オフ | ファインポイントブレード |
ホログラフィックスパークルアイロン接着タイプ | 174 | オフ | ファインポイントブレード |
ホログラフィックスパークルアイロン接着モザイク | 252 | オフ | ファインポイントブレード |
ホームスパン生地 | 1723 | オフ | ロータリーブレード |
インフュージブルインク転写シート | 226 | オフ | ファインポイントブレード |
インスルブライト・バッティング | 1860 | オフ | ロータリーブレード |
インターロックニット | 1926 | オフ | ロータリーブレード |
ジャカード | 2050 | オフ | ロータリーブレード |
ジャージー | 1520 | オフ | ロータリーブレード |
ジュート | 2843 | オフ | ロータリーブレード |
ケブラー | 2200 | オフ | ロータリーブレード |
カーキ | 2100 | オフ | ロータリーブレード |
クラフトボード | 325 | 2倍 | ファインポイントブレード |
クラフトカードストック | 275 | オフ | ファインポイントブレード |
ラ・コスト | 1100 | オフ | ロータリーブレード |
ラメ | 981 | オフ | ロータリーブレード |
レーザーコピー用紙 | 126 | オフ | ファインポイントブレード |
軽量カードストック– 60ポンド( 163 gsm ) | 214 | オフ | ファインポイントブレード |
軽チップボード– 0.37 mm | 285 | 2倍 | ファインポイントブレード |
ライトコットン | 1750 | オフ | ロータリーブレード |
ライトコットン、2層 | 2000 | オフ | ロータリーブレード |
ライトコットン、3層 | 2950 | オフ | ロータリーブレード |
軽い生地(シルクなど) | 1850 | オフ | ロータリーブレード |
軽い生地(シルクのような)、接着 | 1300 | オフ | ロータリーブレード |
ライトパターンペーパー | 152 | オフ | ファインポイントブレード |
リネン | 2148 | オフ | ロータリーブレード |
リネン、接着 | 1400 | オフ | ロータリーブレード |
ライクラ | 1250 | オフ | ロータリーブレード |
磁気シート– 1.0 mm | 350 | 7倍 | ディープポイントブレード |
磁気シート– 0.5 mm | 320 | 4倍 | ディープポイントブレード |
マットボード( 1.5mm ) | 350 | 6倍 | ディープポイントブレード |
マテラス | 3400 | オフ | ロータリーブレード |
マットビニール | 121 | オフ | ファインポイントブレード |
中サイズのカードストック– 80ポンド( 216 gsm ) | 320 | オフ | ファインポイントブレード |
ミディアムファブリック(コットンなど) | 1900 | オフ | ロータリーブレード |
ミディアムファブリック(コットンなど)、ボンディング | 1500 | オフ | ロータリーブレード |
ミディアムガーメントレザー- 4〜5オンス( 1.6mm ) | 200 | 6倍 | ディープポイントブレード |
メルトンウール | 2493 | オフ | ロータリーブレード |
メッシュ | 1385 | オフ | ロータリーブレード |
メタリックアイロン接着タイプモザイク | 267 | オフ | ファインポイントブレード |
メタリックレザー | 335 | 4倍 | ディープポイントブレード |
メタリックポスターボード | 330 | 2倍 | ファインポイントブレード |
メタリックビニール | 134 | オフ | ファインポイントブレード |
マイクロファイバー | 1708 | オフ | ロータリーブレード |
モアリー | 600 | オフ | ロータリーブレード |
モレスキン | 2800 | オフ | ロータリーブレード |
僧侶の布 | 3295 | オフ | ロータリーブレード |
マルベリーペーパー | 1600 | オフ | ロータリーブレード |
モスリン | 1595 | オフ | ロータリーブレード |
マイラー | 292 | オフ | ファインポイントブレード |
天然木ベニヤ | 345 | 4倍 | ディープポイントブレード |
ネオプレン | 330 | 2倍 | ディープポイントブレード |
非接着ビニール– 16ゲージ | 270 | オフ | ファインポイントブレード |
非接着ビニール– 20ゲージ | 300 | 2倍 | ファインポイントブレード |
ノートブック用紙 | 191 | オフ | ファインポイントブレード |
ナイロン | 700 | オフ | ロータリーブレード |
オイルクロス、接着 | 1800 | 2倍 | ロータリーブレード |
オイルクロス | 1433 | オフ | ロータリーブレード |
オーガンザ | 1250 | オフ | ロータリーブレード |
オスマン帝国 | 2023 | オフ | ロータリーブレード |
アウトドアビニール、接着 | 1800 | オフ | ロータリーブレード |
オックスフォード | 1985 | オフ | ロータリーブレード |
塗料チップ | 310 | オフ | ファインポイントブレード |
パンヌベルベット | 1425 | オフ | ロータリーブレード |
接着剤裏地紙 | 240 | オフ | ファインポイントブレード |
パーチメント紙 | 110 | オフ | ファインポイントブレード |
パーティーホイル | 275 | オフ | ファインポイントブレード |
パターンドグリッターカードストック | 299 | 2倍 | ファインポイントブレード |
模様入りアイロン接着タイプ | 80 | オフ | ファインポイントブレード |
パールペーパー | 138 | 2倍 | ファインポイントブレード |
ポー・ド・ソワ | 1550 | オフ | ロータリーブレード |
写真用紙 | 345 | オフ | ファインポイントブレード |
ピマコットン | 1650 | オフ | ロータリーブレード |
ピケコットン | 2050 | オフ | ロータリーブレード |
プラスチックキャンバス | 345 | 3倍 | ディープポイントブレード |
プラスチック包装 | 345 | 6倍 | ディープポイントブレード |
プリッセ | 1500 | オフ | ロータリーブレード |
ぬいぐるみ | 1550 | オフ | ロータリーブレード |
ポリエステル | 1600 | オフ | ロータリーブレード |
ポリエステル、接着 | 285 | オフ | ボンデッドファブリックブレード |
ポプリン | 1933 | オフ | ロータリーブレード |
ポスターボード | 287 | 2倍 | ファインポイントブレード |
プレミアムアウトドアビニール | 118 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニール-永久光沢 | 120 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニール-取り外し可能なマット | 121 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニール-フロステッドグリッター | 148 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニール-フロステッドグレー | 131 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニール-フロステッド不透明 | 115 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニール-ホログラフィック | 110 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニール-ホログラフィック3 Dテクスチャ | 108 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニール-ホログラフィックアールデコ | 138 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニールホログラフィックバブル | 128 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニールホログラフィッククリスタル | 160 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニールホログラフィックローズバブル | 115 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニール-ホログラフィックスレッド | 138 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニール-モザイク | 146 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニール-パール | 156 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニール-シマー | 148 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニール-テクスチャード | 166 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニール-テクスチャメタリック | 166 | オフ | ファインポイントブレード |
プレミアムビニール-トゥルーブラッシュド | 140 | オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能な生地 | 189 | オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能なホイル | 293 | オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能なアイロン接着タイプ、ダーク | 100 | オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能なアイロン接着タイプ、ライト | 70 | オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能な磁気シート | 242 | オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能なステッカー紙、クリア(ライナー印刷なし) | 270 | オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能なステッカー紙、白(グレーライナー印刷) | 265 | オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能なステッカー紙、白(グリーンライナー印刷) | 115 | オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能なビニール、特殊 |
145 |
オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能なビニール、透明 |
115 |
オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能なビニール、白(グレーライナー印刷) |
125 |
オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能なビニール、白(グリーンライナー印刷) |
90 |
オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能な防水ステッカーセット-透明 |
225 |
オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能な防水ステッカーセット-透明ホログラフィック |
220 |
オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能な防水ステッカーセット-ホワイト |
170 |
オフ | ファインポイントブレード |
印刷可能な防水ステッカーセット-ホワイトホログラフィック |
180 |
オフ | ファインポイントブレード |
キルトのバッティング | 1900 | オフ | ロータリーブレード |
ラミー | 1700 | オフ | ロータリーブレード |
ラッシェルニット | 2278 | オフ | ロータリーブレード |
レーヨン・リョセル | 1415 | オフ | ロータリーブレード |
リブニット | 1585 | オフ | ロータリーブレード |
ライスペーパー | 70 | オフ | ディープポイントブレード |
リップストップナイロン | 1549 | オフ | ロータリーブレード |
帆布 | 2610 | オフ | ロータリーブレード |
サンドブラストステンシル | 190 | 2倍 | ディープポイントブレード |
サテンシルク | 1800 | オフ | ロータリーブレード |
シアサッカー | 1750 | オフ | ロータリーブレード |
スパンコール | 2550 | オフ | ロータリーブレード |
山東省 | 1600 | オフ | ロータリーブレード |
シャンタン・サンティーン | 1743 | オフ | ロータリーブレード |
シマーレザー- 1 mm | 325 | 3倍 | ファインポイントブレード |
シマーペーパー | 345 | 2倍 | ファインポイントブレード |
シルクチャイナ | 1640 | オフ | ロータリーブレード |
シルク、接着 | 175 | オフ | ボンデッドファブリックブレード |
スリンキーニット | 1830 | オフ | ロータリーブレード |
スマートアイロン接着タイプ | 156 | オフ | ファインポイントブレード |
スマートアイロン接着タイプ–グリッター | 163 | オフ | ファインポイントブレード |
スマートアイロン接着タイプ–ホログラフィック | 156 | オフ | ファインポイントブレード |
スマートペーパー、ステッカーカードストック | 310 | オフ | ファインポイントブレード |
スマートビニール–マットメタリック | 134 | オフ | ファインポイントブレード |
スマートビニール–パーマネント | 120 | オフ | ファインポイントブレード |
スマートビニール–取り外し可能 | 106 | オフ | ファインポイントブレード |
スマートビニール–シマー | 154 | オフ | ファインポイントブレード |
スムースグリッターペーパー | 200 | 2倍 | ファインポイントブレード |
スパンデックス | 1655 | オフ | ロータリーブレード |
スパークルペーパー | 285 | 2倍 | ファインポイントブレード |
SportFlexアイロン接着タイプ | 133 | オフ | ファインポイントブレード |
ステンシルフィルム– 0.4mm | 300 | オフ | ファインポイントブレード |
ステンシルビニール | 109 | オフ | ファインポイントブレード |
ステッカー用紙、取り外し可能 | 106 | オフ | ファインポイントブレード |
付箋 | 193 | オフ | ファインポイントブレード |
スエード | 1700 | オフ | ロータリーブレード |
タフェッタ | 1405 | オフ | ロータリーブレード |
テリークロス | 2550 | オフ | ロータリーブレード |
薄型ガーメントレザー– 2〜3オンス( 0.8〜1.3mm ) | 180 | 3倍 | ディープポイントブレード |
ティッシュペーパー | 1300 | オフ | ロータリーブレード |
ツーリングレザー– 2〜3オンス( 0.8mm ) | 287 | 3倍 | ディープポイントブレード |
ツーリングレザー– 4 -5オンス( 1.6 mm ) | 345 | 7倍 | ディープポイントブレード |
ツーリングレザー– 6 -7 oz .( 2.4 mm ) | 450 | 16倍 | ナイフの刃 |
転写ホイル | 100 | オフ | ファインポイントブレード |
転写シート | 120 | 2倍 | ファインポイントブレード |
透明性 | 308 | オフ | ファインポイントブレード |
トゥルーブラッシュドペーパー | 330 | 2倍 | ファインポイントブレード |
チュール | 750 | オフ | ロータリーブレード |
ツイード | 1495 | オフ | ロータリーブレード |
ウルトラしっかりした安定剤 | 2100 | オフ | ロータリーブレード |
ヴェラム | 220 | オフ | ファインポイントブレード |
ベロア | 2050 | オフ | ロータリーブレード |
ベルベットの家具製造販売業 | 2200 | オフ | ロータリーブレード |
ベルベティーン | 2034 | オフ | ロータリーブレード |
ビニール | 126 | オフ | ファインポイントブレード |
ビスコース | 925 | オフ | ロータリーブレード |
ワッフルクロス | 2600 | オフ | ロータリーブレード |
和紙 | 85 | オフ | ファインポイントブレード |
和紙テープ– 0.06 mm | 70 | オフ | ファインポイントブレード |
ワックス紙 | 160 | オフ | ファインポイントブレード |
ウィンドウクライング | 100 | オフ | ファインポイントブレード |
ウールクレープ | 1174 | オフ | ロータリーブレード |
ラッピングペーパー | 120 | オフ | ファインポイントブレード |
ジーバーライン | 1900 | オフ | ロータリーブレード |
Cricut Maker
ヒント:素材がここに記載されていない場合は、Cricut Makerの素材の厚さが2.4 mm未満であれば、同様の素材設定でテストカットを試してみてください。 最大厚さは、切削材料の剛性および密度によっても変化する可能性があります。
マテリアル名 | 切断圧力 | マルチカット | ブレードタイプ |
---|---|---|---|
アセテート | 319 | 2倍 | ファインポイントブレード |
接着箔 | 121 | オフ | ファインポイントブレード |
粘着箔、マット | 161 | オフ | ファインポイントブレード |
接着シート両面 | 250 | オフ | ファインポイントブレード |
アルミ箔 | 78 | オフ | ディープポイントブレード |
アート/イラストボード | 750 | 17倍 | ナイフの刃 |
バルサ- 1/16インチ( 1.6 mm ) | 200 | 4倍 | ナイフの刃 |
バルサ- 3/32インチ( 2.4 mm ) | 300 | 7倍 | ナイフの刃 |
バンブーファブリック | 1041 | オフ | ロータリーブレード |
バスウッド- 1/16インチ( 1.6 mm ) | 750 | 14倍 | ナイフの刃 |
バスウッド- 1/32インチ( 0.8 mm ) | 381 | 18倍 | ナイフの刃 |
ベンガル語 | 1745 | オフ | ロータリーブレード |
シラカバ、永久接着剤 | 350 | オフ | ファインポイントブレード |
ブークレ | 2365 | オフ | ロータリーブレード |
ブロードクロス | 1370 | オフ | ロータリーブレード |
バーラップ | 3163 | オフ | ロータリーブレード |
バーンアウトベルベット | 1410 | オフ | ロータリーブレード |
キャリブレーションペーパー | 192 | オフ | ファインポイントブレード |
カリコ | 1608 | オフ | ロータリーブレード |
カンブリック | 1785 | オフ | ロータリーブレード |
キャンバス | 1925 | オフ | ロータリーブレード |
カーボンファイバー | 138 | オフ | ファインポイントブレード |
カードストック(複雑なカット用) | 182 | 2倍 | ファインポイントブレード |
接着剤裏地付きカードストック | 314 | オフ | ファインポイントブレード |
カシミア | 1424 | オフ | ロータリーブレード |
シリアルボックス | 348 | オフ | ディープポイントブレード |
黒板ビニール | 175 | オフ | ファインポイントブレード |
チャリス | 1040 | オフ | ロータリーブレード |
シャンブレー | 1680 | オフ | ロータリーブレード |
シャンティリーレース | 1540 | オフ | ロータリーブレード |
シャルムーズサテン | 1695 | オフ | ロータリーブレード |
シフォン | 684 | オフ | ロータリーブレード |
チンツ | 1505 | オフ | ロータリーブレード |
チップボード( 1.5mm ) | 500 | 12倍 | ナイフの刃 |
カラーダクトテープ | 120 | オフ | ファインポイントブレード |
建設用紙 | 168 | オフ | ファインポイントブレード |
コピー用紙- 20ポンド( 75 gsm ) | 113 | オフ | ファインポイントブレード |
コピー用紙- 24ポンド( 90 gsm ) | 126 | オフ | ファインポイントブレード |
コピー用紙- 32ポンド( 120 gsm ) | 126 | オフ | ファインポイントブレード |
コーデュロイ | 1725 | オフ | ロータリーブレード |
段ボール | 278 | オフ | ファインポイントブレード |
段ボール紙 | 329 | オフ | ディープポイントブレード |
コットン | 1850 | オフ | ロータリーブレード |
コットン、ボンデッド | 286 | オフ | ボンデッドファブリックブレード |
クラフトフォーム | 182 | オフ | ディープポイントブレード |
クレープシャルムーズ | 1430 | オフ | ロータリーブレード |
クレープ・ド・シネ | 1610 | オフ | ロータリーブレード |
クレープ紙 | 958 | オフ | ロータリーブレード |
クレープバックサテン | 2000 | オフ | ロータリーブレード |
カットアウェイカード+バッカー | 220 | 2倍 | ファインポイントブレード |
カッティングマットプロテクター | 310 | オフ | ファインポイントブレード |
ダマスク | 1838 | オフ | ロータリーブレード |
繊細な生地(チュールなど) | 800 | オフ | ロータリーブレード |
繊細な生地(チュールなど)、接着 | 125 | オフ | ボンデッドファブリックブレード |
デラックスペーパー | 274 | オフ | ファインポイントブレード |
デラックスペーパーホイルエンボス加工 | 272 | オフ | ファインポイントブレード |
デニム | 1943 | オフ | ロータリーブレード |
デニム、接着 | 325 | 2倍 | ボンデッドファブリックブレード |
ドット付きスイス料理 | 1339 | オフ | ロータリーブレード |
ダブルクロス | 1438 | オフ | ロータリーブレード |
ダブルニット | 1605 | オフ | ロータリーブレード |
乾燥消去ビニール | 130 | オフ | ファインポイントブレード |
ダッククロス | 2110 | オフ | ロータリーブレード |
ダクトテープシート | 122 | オフ | ファインポイントブレード |
デュピオーニシルク | 1830 | オフ | ロータリーブレード |
EVAフォーム | 107 | オフ | ディープポイントブレード |
毎日のアイロン接着タイプ | 118 | オフ | ファインポイントブレード |
毎日のアイロン接着タイプメッシュ | 118 | オフ | ファインポイントブレード |
毎日のアイロン接着タイプのモザイク | 230 | オフ | ファインポイントブレード |
エクスプレスアイロン接着タイプ | 118 | オフ | ファインポイントブレード |
エクストラヘビーファブリック(バーラップなど) | 3800 | オフ | ロータリーブレード |
アイレット | 1619 | オフ | ロータリーブレード |
Faille | 1873 | オフ | ロータリーブレード |
フェイクファー | 2050 | オフ | ロータリーブレード |
フェイクレザー(ペーパーシン) | 260 | オフ | ファインポイントブレード |
フェイクスエード | 250 | オフ | ファインポイントブレード |
フェイクスエード | 1885 | オフ | ロータリーブレード |
フェルト | 148 | 2倍 | ファインポイントブレード |
フェルト、アクリル生地 | 1995 | オフ | ロータリーブレード |
フェルト、クラフトボンディング | 200 | 2倍 | ボンデッドファブリックブレード |
フェルト、グリッターボンディング | 2214 | オフ | ロータリーブレード |
フェルト、硬い | 175 | オフ | ファインポイントブレード |
フェルト、ウールボンディング | 275 | 2倍 | ファインポイントブレード |
フェルト、ウール生地 | 1593 | オフ | ロータリーブレード |
フランネル | 1955 | オフ | ロータリーブレード |
フラットダンボール | 258 | オフ | ファインポイントブレード |
フリース | 1813 | オフ | ロータリーブレード |
フレックスフォーム | 1915 | オフ | ロータリーブレード |
フレキシブルステンシルフィルム | 115 | オフ | ファインポイントブレード |
フロックアイロン接着タイプ | 152 | オフ | ファインポイントブレード |
フロック紙 | 299 | 2倍 | ファインポイントブレード |
ホイルアセテート | 292 | 2倍 | ファインポイントブレード |
箔アイロン接着タイプ | 138 | オフ | ファインポイントブレード |
ホイルクラフトボード-ホログラフィック | 350 | 2倍 | ファインポイントブレード |
ホイル紙- 0.36 mm | 274 | 2倍 | ファインポイントブレード |
ホイルポスターボード | 333 | オフ | ファインポイントブレード |
ホイルテープ-シャイニーサイドダウン | 225 | オフ | ファインポイントブレード |
ホイルテープ-シャイニーサイドアップ | 150 | オフ | ファインポイントブレード |
フーラード | 1368 | オフ | ロータリーブレード |
冷凍用紙 | 128 | オフ | ファインポイントブレード |
ヒュージブルファブリック | 1750 | オフ | ロータリーブレード |
ヒュージブルフリース | 1739 | オフ | ロータリーブレード |
可溶インターフェース | 817 | オフ | ロータリーブレード |
ギャバジン | 1854 | オフ | ロータリーブレード |
ガーゼ | 1369 | オフ | ロータリーブレード |
ジェルシート | 335 | 4倍 | ディープポイントブレード |
本革 | 325 | 2倍 | ディープポイントブレード |
ジョーゼット | 1143 | オフ | ロータリーブレード |
グリッターカードストック | 263 | 2倍 | ファインポイントブレード |
グリッタークラフトフォーム | 214 | オフ | ファインポイントブレード |
グリッターダクトテープ | 271 | 2倍 | ファインポイントブレード |
グリッターアイロン接着タイプ | 205 | オフ | ファインポイントブレード |
グリッターメッシュアイロン接着タイプ | 230 | オフ | ファインポイントブレード |
グリッタービニール | 75 | オフ | ファインポイントブレード |
ゴッサマー | 958 | オフ | ロータリーブレード |
食品・雑貨バッグ | 215 | オフ | ファインポイントブレード |
グロワ・ポイント | 3540 | オフ | ロータリーブレード |
グログラン | 2228 | オフ | ロータリーブレード |
ハブタイ | 1250 | オフ | ロータリーブレード |
ハンドメイドの紙 | 1729 | オフ | ロータリーブレード |
