แก้ไขเมื่อ: 18 กันยายน 2023
เครื่อง Cricut ตัดวัสดุได้มากมายจนคุณจินตนาการถึงขีดจำกัดเพียงอย่างเดียว จากสิ่งที่ละเอียดอ่อนเช่นกระดาษทิชชู่ไปจนถึงหนังหนาเครื่องที่น่าทึ่งเหล่านี้สามารถทำทุกอย่างได้
เลือกเครื่องจากแท็บด้านล่างเพื่อดูรายการวัสดุที่มีการตั้งค่าใน Design Space ซึ่งเครื่องของคุณสามารถตัดได้รวมถึงใบมีดที่แนะนำความดันในการตัดและการตั้งค่าการตัดหลายรูปแบบ เรากำลังทดสอบวัสดุใหม่ๆอยู่เสมอและจะเพิ่มลงในรายการนี้ต่อไป
หมายเหตุ: แม้ว่าเครื่อง Cricut จะตัดวัสดุได้หลากหลายแต่ Cricut ก็ไม่รับประกันว่าจะตัดวัสดุได้ทั้งหมด
สำคัญ: เครื่องตัดอัจฉริยะ Cricut ไม่ปลอดภัยต่ออาหารและไม่สามารถตัด fondant หรือวัสดุที่คล้ายกันได้
Cricut Maker 3
เคล็ดลับ: หากวัสดุของคุณไม่ได้อยู่ในรายการที่นี่ให้ลองทดสอบการตัดด้วยการตั้งค่าวัสดุที่คล้ายกันหากความหนาของวัสดุน้อยกว่า 2.4 มม. สำหรับ Cricut Maker 3 ความหนาสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามความแข็งแกร่งและความหนาแน่นของวัสดุตัด The maximum thickness can also vary with the rigidity and density of the cutting
ชื่อวัสดุ | แรงกดในการตัด | Multi-Cut | ประเภทใบมีด |
---|---|---|---|
อะซิเตท | 350 | 3X | ใบมีดปลายแหลม |
ฟอยล์กาว | 108 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ฟอยล์กาวแบบด้าน | 155 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
แผ่นกาวสองหน้า | 325 | 2X | ใบมีดปลายแหลม |
อลูมิเนียมฟอยล์ | 70 | 3X | ใบมีดจุดลึก |
บอร์ดศิลปะ/ภาพประกอบ | 750 | 17 เท่า | ใบมีด |
ไม้บัลซ่า 1/16 นิ้ว (1.6 มม.) | 200 | 4X | ใบมีด |
ไม้บัลซ่า 3/32 นิ้ว (2.4 มม.) | 300 | 7X | ใบมีด |
ผ้าไม้ไผ่ | 1500 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ไม้บาสวูด 1/16 นิ้ว (1.6 มม.) | 750 | 14X | ใบมีด |
ไม้เบสวู้ดขนาด 1/32 นิ้ว (0.8 มม.) | 381 | 18X | ใบมีด |
เบงกาลีน | 1745 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ไม้เบิร์ชกาวถาวร | 350 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Boucle | 2365 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
บรอดคล็อท | 1700 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้ากระสอบ | 3163 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
Burn-Out Velvet | 1410 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษบุชเชอร์ | 80 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษคาลิเบรท | 192 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Calico | 1600 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
แคมบริค | 1800 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
Canvas | 2100 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
คาร์บอนไฟเบอร์ | 138 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษการ์ด (สำหรับการตัดที่ซับซ้อน) | 200 | 2X | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษการ์ดมีกาวในตัว | 300 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
แคชเมียร์ | 1423 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กล่องธัญพืช | 270 | 2X | ใบมีดจุดลึก |
ไวนิลกระดานดำ | 210 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Challis | 1200 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
แชมเบรย์ | 1680 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ลูกไม้แชนทิลลี | 1700 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าซาตินชาร์มิวส์ | 1800 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ชีฟอง | 684 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ชินซ์ | 1600 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
แผ่นไม้อัด (1.5 มม.) | 500 | 12 เท่า | ใบมีด |
เทปพันสายไฟสี | 250 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษก่อสร้าง | 175 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษถ่ายเอกสาร 20 ปอนด์ (75 แกรม) | 126 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษถ่ายเอกสาร 24 ปอนด์ (90 แกรม) | 126 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษถ่ายเอกสาร 32 ปอนด์ (120 แกรม) | 126 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าลูกฟูก | 1725 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษลูกฟูก | 315 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษลูกฟูก | 329 | ปิด | ใบมีดจุดลึก |
ผ้าฝ้าย | 1900 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ฝ้ายอัดกาว | 1800 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
โฟมคราฟท์ | 180 | ปิด | ใบมีดจุดลึก |
Crepe Charmeuse | 2200 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
เครปเดอชีน | 2100 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษเครป | 950 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าเครปซาติน | 2000 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
การ์ดแบบคัตอะเวย์ + แผ่นรองหลัง | 200 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
ตัวป้องกันแผ่นรองตัด | 310 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Damask | 1838 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าที่ละเอียดอ่อน (เช่น Tulle) | 750 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าเนื้อละเอียด (เช่น Tulle) อัดกาว | 850 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษดีลักซ์ | 270 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษดีลักซ์ฟอยล์ลายนูน | 300 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษดีลักซ์มีกาวในตัว | 270 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าเดนิม | 2550 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้ายีนส์อัดกาว | 340 | 3X | ใบมีดปลายแหลม |
ดอทสวิส | 1339 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าสองชั้น | 1650 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ถักสองชั้น | 1800 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ไวนิลลบแห้ง | 119 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าเป็ด | 2250 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
แผ่นเทปกาว | 122 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าไหมดูปิโอนี | 1900 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
โฟม EVA | 145 | ปิด | ใบมีดจุดลึก |
Everyday Iron-On | 113 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ตาข่ายตัวรีดทุกวัน | 100 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
โมเสคตัวรีดในชีวิตประจำวัน | 248 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Express Iron-On | 102 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าหนาพิเศษ (เช่นผ้ากระสอบ) | 3163 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ตาไก่ | 1619 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ล้มเหลว | 1873 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ขนสัตว์เทียม | 2050 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
หนังเทียม (กระดาษบาง) | 216 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
หนังกลับเทียม | 1900 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
หนังกลับเทียม | 250 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าสักหลาด | 133 | 2X | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าสักหลาด, ผ้าอะคริลิค | 1995 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าสักหลาดงานฝีมืออัดกาว | 2200 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าสักหลาดติดกลิตเตอร์ | 2200 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าสักหลาด, ผ้าแข็ง | 250 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าสักหลาดใยขนแกะอัดกาว | 350 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าสักหลาด, ผ้าขนสัตว์ | 350 | 6 เท่า | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าสักหลาด | 1950 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษแข็งแบบแบน | 300 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าฟลีซ | 1950 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
เฟล็กซ์โฟม | 2000 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
Flocked Iron-On | 152 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษที่จับแพะชนแกะ | 299 | 3 เท่า | ใบมีดปลายแหลม |
ฟอยล์อะซิเตท | 321 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
ตัวรีดฟอยล์ | 123 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษคราฟท์ฟอยล์แบบโฮโลแกรม | 340 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษฟอยล์ 0.36 มม. | 274 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
โปสเตอร์บอร์ดฟอยล์ | 330 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
เทปฟอยล์แบบด้านเงาลง | 175 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
เทปฟอยล์แบบด้านเงาขึ้น | 175 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Foulard | 1375 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษช่องแช่แข็ง | 128 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าหลอมได้ | 220 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าฟลีซแบบหลอมได้ | 1750 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
การเชื่อมต่อที่หลอมรวมได้ | 1400 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กาบาร์ดีน | 1850 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าก๊อซ | 1369 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
แผ่นเจล | 335 | 4 เท่า | ใบมีดจุดลึก |
หนังแท้ | 270 | 2x | ใบมีดจุดลึก |
จอร์จเกตต์ | 1143 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษการ์ดกากเพชร | 270 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
กลิตเตอร์คราฟท์โฟม | 180 | ปิด | ใบมีดจุดลึก |
เทปกาวกากเพชร | 285 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ตัวรีดกลิตเตอร์ | 167 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ตัวรีดผ้าตาข่ายกลิตเตอร์ | 154 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ไวนิลกลิตเตอร์ | 85 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กอสซาเมอร์ | 1500 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ถุงใส่ของชำ | 200 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Grois Point | 3550 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กรอสเกรน | 2228 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
Habutai | 1650 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษทำมือ | 1750 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
การถ่ายเทความร้อน (ไม่ใช่ Cricut) | 113 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
เฮเธอร์ | 1250 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษการ์ดแบบหนา 100 ปอนด์ (270 แกรม) | 310 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
แผ่นไม้อัดหนา 2.0 มม. | 650 | 24 เท่า | ใบมีด |
ผ้าเนื้อหนา (เช่นเดนิม) | 2550 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าเนื้อหนา (เช่นผ้าเดนิม) อัดกาว | 340 | 3 เท่า | ใบมีดผ้าอัดกาว |
กระดาษลายหนา | 275 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษสีน้ำหนา 140 ปอนด์ (300 แกรม) | 345 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษการ์ดโฮโลแกรม | 275 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
การถ่ายเทความร้อนแบบโฮโลแกรม | 153 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ตัวรีดฮอโลกราฟิก | 153 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ตัวรีดโมเสกโฮโลแกรม | 268 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ตัวรีดฮอโลกราฟิกแบบแวววาว | 174 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
โมเสกตัวรีดฮอโลกราฟิกแวววาว | 252 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้า Homespun | 1723 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
แผ่นลอกลายหมึกละลาย | 226 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Insulbrite Batting | 1860 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ถักแบบอินเตอร์ล็อค | 1926 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
Jacquard | 2050 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
เจอร์ซีย์ | 1520 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ปอกระเจา | 2843 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
เคฟลาร์ | 2200 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กากี | 2100 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
คราฟท์บอร์ด | 325 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษการ์ดคราฟท์ | 275 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ลาคอส | 1100 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ง่อย | 981 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษถ่ายเอกสารเลเซอร์ | 126 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษการ์ดแบบบาง 60 ปอนด์ (163 แกรม) | 214 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ชิปบอร์ดน้ำหนักเบา 0.37 มม. | 285 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าฝ้ายบางเบา | 1750 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าฝ้ายบางเบา 2 ชั้น | 2000 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าฝ้ายบางเบา 3 ชั้น | 2950 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าเนื้อบางเบา (เช่นผ้าไหม) | 1850 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าเนื้อบางเบา (เช่นผ้าไหม) อัดกาว | 1300 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษลายสีอ่อน | 152 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าลินิน | 2148 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าลินินอัดกาว | 1400 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ไลคร่า | 1250 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
แผ่นแม่เหล็ก 1.0 มม. | 350 | 7 เท่า | ใบมีดจุดลึก |
แผ่นแม่เหล็ก 0.5 มม. | 320 | 4 เท่า | ใบมีดจุดลึก |
แผ่นรอง (1.5 มม.) | 350 | 6 เท่า | ใบมีดจุดลึก |
Matelasse | 3400 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ไวนิลด้าน | 121 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษการ์ดขนาดกลาง 80 ปอนด์ (216 แกรม) | 320 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าขนาดกลาง (เช่นผ้าฝ้าย) | 1900 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าเนื้อปานกลาง (เช่นผ้าฝ้าย) อัดกาว | 1500 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
หนังการ์เม้นท์ขนาดกลาง 4 -5 ออนซ์ (1.6 มม.) | 200 | 6 เท่า | ใบมีดจุดลึก |
ผ้าขนสัตว์เมลตัน | 2493 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ตาข่าย | 1385 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
โมเสกตัวรีดเมทัลลิก | 267 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
หนังเมทัลลิก | 335 | 4 เท่า | ใบมีดจุดลึก |
โปสเตอร์บอร์ดเมทัลลิก | 330 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
ไวนิลเมทัลลิก | 134 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ไมโครไฟเบอร์ | 1708 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
Moiree | 600 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
โมลสกิน | 2800 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าของพระภิกษุสงฆ์ | 3295 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษมัลเบอร์รี่ | 1600 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
มัสลิน | 1595 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ไมลาร์ | 292 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
วีเนียร์ไม้ธรรมชาติ | 345 | 4 เท่า | ใบมีดจุดลึก |
นีโอพรีน | 330 | 2x | ใบมีดจุดลึก |
ไวนิลแบบไม่มีกาว 16 เกจ | 270 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ไวนิลแบบไม่มีกาว 20 เกจ | 300 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษโน้ต | 191 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ไนลอน | 700 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าน้ำมันอัดกาว | 1800 | 2x | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าน้ำมัน | 1433 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ออร์แกนซ่า | 1250 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ออตโตมัน | 2023 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ไวนิลกลางแจ้งอัดกาว | 1800 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ออกซ์ฟอร์ด | 1985 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ชิปสี | 310 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Panne Velvet | 1425 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษมีกาวในตัว | 240 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษสา | 110 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ฟอยล์ปาร์ตี้ | 275 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษการ์ดกลิตเตอร์ลาย | 299 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
ตัวรีดลาย | 80 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษสีมุก | 138 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
Peau de Soie | 1550 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย | 345 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ฝ้าย Pima | 1650 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าฝ้ายปิเก้ | 2050 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าใบพลาสติก | 345 | 3 เท่า | ใบมีดจุดลึก |
บรรจุภัณฑ์พลาสติก | 345 | 6 เท่า | ใบมีดจุดลึก |
Plisse | 1500 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
หรูหรา | 1550 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
โพลีเอสเตอร์ | 1600 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าโพลีเอสเตอร์อัดกาว | 285 | ปิด | ใบมีดผ้าอัดกาว |
ปอปลิน | 1933 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
โปสเตอร์บอร์ด | 287 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
ไวนิลพรีเมียมสำหรับใช้กลางแจ้ง | 118 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl แบบมันวาวถาวร | 120 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl แบบด้านถอดออกได้ | 121 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl แบบกลิตเตอร์ฝ้า | 148 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl สีเทาน้ำค้างแข็ง | 131 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl แบบทึบน้ำค้างแข็ง | 115 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl แบบฮอโลกราฟิก | 110 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl แบบพื้นผิว 3 มิติโฮโลแกรม | 108 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl ลายอาร์ตเดคโคโฮโลแกรม | 138 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl แบบฟองโฮโลแกรม | 128 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl แบบคริสตัลโฮโลแกรม | 160 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl ลายกุหลาบโฮโลแกรม | 115 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl แบบเส้นฮอโลกราฟิก | 138 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl แบบโมเสก | 146 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl สีมุก | 156 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl แบบชิมเมอร์ | 148 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl แบบพื้นผิว | 166 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl สีเมทัลลิก | 166 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Premium Vinyl แบบ True Brushed | 140 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าพิมพ์ได้ | 189 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ฟอยล์พิมพ์ได้ | 293 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ตัวรีดพิมพ์ได้สีเข้ม | 100 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ตัวรีดแบบพิมพ์ได้สีอ่อน | 70 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
แผ่นแม่เหล็กพิมพ์ได้ | 242 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษสติกเกอร์พิมพ์ได้ใส (ไม่มีการพิมพ์ลายเส้น) | 270 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษสติกเกอร์พิมพ์ได้สีขาว (พิมพ์ลายเส้นสีเทา) | 265 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษสติกเกอร์พิมพ์ได้สีขาว (พิมพ์ลายเส้นสีเขียว) | 115 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ไวนิลพิมพ์ได้ชนิดพิเศษ |
145 |
ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ไวนิลพิมพ์ได้โปร่งใส |
115 |
ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ไวนิลพิมพ์ได้สีขาว (พิมพ์ลายเส้นสีเทา) |
125 |
ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ไวนิลพิมพ์ได้สีขาว (พิมพ์ลายเส้นสีเขียว) |
90 |
ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ชุดสติ๊กเกอร์กันน้ำพิมพ์ได้ - โปร่งใส |
225 |
ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ชุดสติ๊กเกอร์กันน้ำพิมพ์ได้ - โฮโลแกรมโปร่งใส |
220 |
ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ชุดสติ๊กเกอร์กันน้ำพิมพ์ได้ - สีขาว |
170 |
ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ชุดสติ๊กเกอร์กันน้ำพิมพ์ได้ - โฮโลแกรมสีขาว |
180 |
ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Quilt Batting | 1900 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
รามี | 1700 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
Raschel Knit | 2278 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
เรยอนไลโอเซลล์ | 1415 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
Rib Knit | 1585 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษข้าว | 70 | ปิด | ใบมีดจุดลึก |
ไนลอน Rip-Stop | 1549 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าปูเรือใบ | 2610 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ลายฉลุระเบิดทราย | 190 | 2x | ใบมีดจุดลึก |
ผ้าไหมซาติน | 1800 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
Seersucker | 1750 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
Sequined | 2550 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ชานตุง | 1600 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ชานตุงซานทีน | 1743 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
หนังชิมเมอร์ 1 มม. | 325 | 3 เท่า | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษชิมเมอร์ | 345 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
ผ้าไหมจีน | 1640 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าไหมอัดกาว | 175 | ปิด | ใบมีดผ้าอัดกาว |
สลิงกี้นิต | 1830 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
Smart Iron-On | 156 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Smart Iron-On – กลิตเตอร์ | 163 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Smart Iron-On แบบโฮโลแกรม | 156 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษอัจฉริยะกระดาษการ์ดสติ๊กเกอร์ | 310 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Smart Vinyl สีเมทัลลิกด้าน | 134 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Smart Vinyl แบบถาวร | 120 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Smart Vinyl แบบถอดออกได้ | 106 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Smart Vinyl แบบชิมเมอร์ | 154 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษกลิตเตอร์เนื้อเนียน | 200 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
Spandex | 1655 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษแวววาว | 285 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
SportFlex Iron-On | 133 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ฟิล์มลายฉลุ 0.4 มม. | 300 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ไวนิลลายฉลุ | 109 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษสติ๊กเกอร์ถอดออกได้ | 106 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
สติ๊กกี้โน้ต | 193 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
หนังกลับ | 1700 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
Tafetta | 1405 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าเทอร์รี่ | 2550 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
หนังการ์เม้นท์บาง – 2 -3 ออนซ์ (0.8-1.3 มม.) | 180 | 3 เท่า | ใบมีดจุดลึก |
กระดาษทิชชู่ | 1300 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
หนังฉลุ 2 -3 ออนซ์ (0.8 มม.) | 287 | 3 เท่า | ใบมีดจุดลึก |
หนังฉลุ 4 -5 ออนซ์ (1.6 มม.) | 345 | 7 เท่า | ใบมีดจุดลึก |
หนังฉลุ 6 -7 ออนซ์ (2.4 มม.) | 450 | 16X | ใบมีด |
ฟอยล์ถ่ายโอน | 100 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ใบโอนเงิน | 120 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
ความโปร่งใส | 308 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษทรูบรัช | 330 | 2x | ใบมีดปลายแหลม |
Tulle | 750 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ทวีด | 1495 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ตัวปรับเสถียรแบบ Ultra Firm | 2100 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
เวลลัม | 220 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
Velour | 2050 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
เบาะกำมะหยี่ | 2200 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
Velveteen | 2034 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ไวนิล | 126 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
วิสโคส | 925 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
ผ้าวาฟเฟิล | 2600 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
แผ่นงานวาชิ | 85 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
เทปวาชิ 0.06 มม. | 70 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
กระดาษแว็กซ์ | 160 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ตัวยึดหน้าต่าง | 100 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
เครปวูล | 1174 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
กระดาษห่อของ | 120 | ปิด | ใบมีดปลายแหลม |
ไซเบอร์ไลน์ | 1900 | ปิด | ใบมีดโรตารี่ |
Cricut Maker
