การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เครื่องรีดร้อน
ฟีเจอร์ | Cricut Hat Press | Cricut Mug Press | Cricut EasyPress Mini | Cricut EasyPress 2 | Cricut EasyPress 3 | Cricut Autopress |
---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักต่ำกว่า 50 ปอนด์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
ประสบการณ์การใช้งานที่ง่าย | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
เหมาะสำหรับตัวรีด/Infusible Ink | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ราคาที่แข่งขันได้ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
การตั้งราคาสำหรับผู้บริโภค | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
เหมาะสำหรับการใช้งานแบบสบายๆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ความสะดวกสบายในการใช้มือถือ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
สำหรับสวมหมวกโดยเฉพาะ | ✔ | – | – | – | – | – |
เฉพาะแก้วมัคเท่านั้น | – | ✔ | – | – | – | – |
เหมาะสำหรับวัตถุที่มีขนาดไม่ปกติหรือมีขนาดเล็ก | – | – | ✔ | – | – | – |
แผ่นความร้อน 6x7 | – | – | – | ✔ | – | – |
แผ่นความร้อน 9x9 | – | – | – | ✔ | ✔ | – |
แผ่นความร้อน 12x10 | – | – | – | ✔ | ✔ | – |
แผ่นความร้อน 15x12 | – | – | – | – | – | ✔ |
ควบคุมด้วยแอพ | ✔ | – | – | – | ✔ | – |
ความสามารถระดับการค้า |
– |
– | – | – | – | ✔ |
ออกแบบด้วยการผลิตเป็นชุดในนาที | – | – | – | – | – | ✔ |
การดำเนินงาน Zero Effort | – | – | – | – | – | ✔ |
เครื่องรีดร้อนสุดทันสมัยของ Cricut | – | – | – | – | – | ✔ |
แผ่นรองที่ถอดออกได้เพื่อการเตรียมและการผสมที่ง่าย | – | – | – | – | – | ✔ |
หน้าปัดเวลาและอุณหภูมิที่แม่นยำพร้อมการตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 4 แบบ | – | – | – | – | – | ✔ |
โมดูลควบคุมเวลา/อุณหภูมิภายนอก | – | – | – | – | – | ✔ |
การปรับแรงดันอัตโนมัติ | – | – | – | – | – | ✔ |