การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เครื่องรีดร้อน
คุณสมบัติ | เครื่องรีดหมวก Cricut | Cricut Mug Press | Cricut EasyPress Mini | Cricut EasyPress 2 | Cricut EasyPress 3 | Cricut Autopress |
ต่ำกว่า 50 ปอนด์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
ประสบการณ์การใช้งานที่ง่าย | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
เหมาะสำหรับตัวรีด/หมึกละลาย | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ราคาที่แข่งขันได้ | ||||||
การกำหนดราคาผู้บริโภค | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
เหมาะสำหรับการใช้งานแบบสบายๆ | ||||||
ความสะดวกในการใช้มือถือ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
พิเศษสำหรับหมวก | ✔ | – | – | – | – | – |
พิเศษสำหรับแก้วกาแฟ | – | ✔ | – | – | – | – |
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุขนาดเล็กหรือขนาดที่ผิดปกติ | – | – | ✔ | – | – | – |
แผ่นความร้อน 6x7 | – | – | – | ✔ | – | – |
แผ่นความร้อน 9x9 | – | – | – | ✔ | ✔ | – |
แผ่นความร้อน 12x10 | – | – | – | ✔ | ✔ | – |
แผ่นความร้อน 15x12 | – | – | – | – | – | |
การควบคุมแอพ | ✔ | ✔ | – | – | – | ✔ | – |
ความสามารถในระดับการค้า |
– |
– | – | – | – | ✔ |
ออกแบบด้วยการผลิตเป็นชุดในเวลาไม่กี่นาที | – | – | – | – | – | ✔ |
Zero Effort operation | – | – | – | – | – | |
เครื่องรีดร้อนที่ทันสมัยที่สุดของ Cricut | ✔ | – | – | – | – | – |
เสื่อที่ถอดออกได้สำหรับการเตรียมการง่ายและ batching | ✔ | – | – | – | – | – |
ปุ่มตั้งเวลาและอุณหภูมิที่แม่นยำพร้อมการตั้งค่าล่วงหน้า 4 แบบ | ✔ | – | – | – | – | – |
โมดูลควบคุมเวลา/อุณหภูมิภายนอก | ✔ | – | – | – | – | – |
การปรับความดันอัตโนมัติ | ✔ | – | – | – | – | – | ✔ |